ROLAND VA 7
TONE BANK 2 "G800 SOUNDS"
=============================
223
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A11 1 0 2 Piano 1
1 1 8 2 Piano 1w
2 1 16 2 Piano 1d
3 1 126 2 Piano 2
4 1 127 2 Acou Piano1
A12 2 0 2 Piano 2
1 2 8 2 Piano 2w
2 2 126 2 Piano 2
3 2 127 2 Acou Piano2
A13 3 0 2 Piano3
1 3 1 2 EG+Rhodes 1
2 3 2 2 EG+Rhodes 2
3 3 8 2 Piano 3w
4 3 126 2 Piano 2
5 3 127 2 Acou Piano3
A14 4 0 2 Honky-tonk
1 4 8 2 Old Upright
2 4 126 2 Honky-tonk
3 4 127 2 Elec Piano1
A15 5 0 2 E.Piano 1
1 5 8 2 St.Soft EP
2 5 9 2 SA E.Piano
3 5 16 2 FM+SA EP
4 5 17 2 Stiky Rhodes
5 5 24 2 60's EPiano
6 5 25 2 Hard Rhodes
7 5 26 2 MellwRhodes
8 5 27 2 60'sE.Piano2
9 5 126 2 Piano 1
10 5 127 2 Elec Piano2
A16 6 0 2 E.Piano 2
1 6 8 2 Detuned EP2
2 6 16 2 St.FM EP
3 6 24 2 Hard FM EP
4 6 126 2 Piano 2
5 6 127 2 Elec Piano3
A17 7 0 2 Harpsichord
1 7 8 2 Coupled Hps
2 7 16 2 Harpsi.w
3 7 24 2 Harpsi.o
4 7 126 2 Piano 2
5 7 127 2 Elec Piano4
A18 8 0 2 Clav.
1 8 126 2 E.Piano 1
2 8 127 2 Honkytonk
A21 9 0 2 Celesta
1 9 126 2 Detuned EP1
2 9 127 2 Elec Org 1
A22 10 0 2 Glocknspiel
1 10 126 2 E.Piano 2
2 10 127 2 Elec Org 2
A23 11 0 2 Music Box
1 11 126 2 Steel Gt.
2 11 127 2 Elec Org 3
A24 12 0 2 Vibraphone
1 12 1 2 Hard Vibe
2 12 8 2 Vib.w
GBN Var PC CC00 CC32 Name
3 12 126 2 Steel Gt.
4 12 127 2 Elec Org 4
A25 13 0 2 Marimba
1 13 8 2 Marimba w
2 13 16 2 Barafon
3 13 17 2 Barafon 2
4 13 24 2 Log drum
5 13 126 2 12-str.Gt
6 13 127 2 Pipe Org 1
A26 14 0 2 Xylophone
1 14 126 2 Funk Gt.
2 14 127 2 Pipe Org 2
A27 15 0 2 Tubularbell
1 15 8 2 Church Bell
2 15 9 2 Carillon
3 15 126 2 Muted Gt.
4 15 127 2 Pipe Org3
A28 16 0 2 Santur
1 16 1 2 Santur 2
2 16 8 2 Cimbalom
A31 17 0 2 Organ 1
1 17 1 2 Organ 101
2 17 8 2 DetunedOr.1
3 17 9 2 Organ 109
4 17 16 2 60'sOrgan 1
5 17 17 2 60'sOrgan 2
6 17 18 2 60'sOrgan 3
7 17 24 2 CheeseOrgan
8 17 32 2 Organ 4
9 17 33 2 Even Bar
10 17 40 2 Organ Bass
11 17 48 2 Organ Oct 1
12 17 126 2 Slap Bass 1
13 17 127 2 Harpsi 1
A32 18 0 2 Organ 2
1 18 1 2 Organ 201
2 18 8 2 DetunedOr.2
3 18 32 2 Organ 5
4 18 126 2 Slap Bass 1
5 18 127 2 Harpsi 2
A33 19 0 2 Organ 3
1 19 8 2 Rotary Org.
2 19 16 2 RotaryOrg.S
3 19 24 2 RotaryOrg.F
4 19 126 2 Slap Bass 1
5 19 127 2 Harpsi 3
A34 20 0 2 ChurchOrg.1
1 20 8 2 ChurchOrg.2
2 20 9 2 Organ Oct 2
3 20 16 2 ChurchOrg.3
4 20 24 2 Organ Flute
5 20 32 2 Trem.Flute
6 20 126 2 Slap Bass 2
7 20 127 2 Clavi 1
A35 21 0 2 Reed Organ
1 21 126 2 Slap Bass 2
2 21 127 2 Clavi 2
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A36 22 0 2 AccordionFr
1 22 8 2 AccordionIt
2 22 16 2 Detuned Acc
3 22 24 2 Accordion 1
4 22 25 2 Accordion 2
5 22 126 2 Slap Bass 2
6 22 127 2 Clavi 3
A37 23 0 2 Harmonica
1 23 1 2 Harmonica 2
2 23 126 2 Slap Bass 2
3 23 127 2 Celesta 1
A38 24 0 2 Bandoneon
1 24 8 2 AccJuno-106
2 24 16 2 DetunedAcc2
3 24 17 2 It. Musette
4 24 126 2 Fingered Bs
5 24 127 2 Celesta 2
A41 25 0 2 Nylonstr.Gt
1 25 8 2 Ukulele
2 25 16 2 Nylon Gt.o
3 25 24 2 VeloHarmnix
4 25 32 2 Nylon Gt.2
5 25 40 2 Lequint Gt.
6 25 126 2 Fingered Bs
7 25 127 2 Syn Brass 1
A42 26 0 2 Steelstr.Gt
1 26 8 2 12-str.Gt
2 26 9 2 Nylon+Steel
3 26 16 2 Mandolin
4 26 17 2 Mandolin 2
5 26 18 2 Mandolin Tr
6 26 32 2 Steel Gt.2
7 26 126 2 Picked Bass
8 26 127 2 Syn Brass 2
A43 27 0 2 Jazz Gt.
1 27 1 2 Mellow Gt.
2 27 8 2 Pedal Steel
3 27 126 2 Picked Bass
4 27 127 2 Syn Brass3
A44 28 0 2 Clean Gt.
1 28 1 2 Clean Gt. 2
2 28 2 2 OpenHard Gt
3 28 8 2 Chorus Gt.
4 28 9 2 JC Strat Gt
5 28 126 2 Fretless Bs
6 28 127 2 Syn Brass4
A45 29 0 2 Muted Gt.
1 29 1 2 MutedDis.Gt
2 29 2 2 Muted Gt. 2
3 29 8 2 Funk Pop
4 29 16 2 Funk Gt.2
5 29 126 2 Acoustic Bs
6 29 127 2 Syn Bass 1
A46 30 0 2 OverdriveGt
1 30 126 2 Choir Aahs
2 30 127 2 Syn Bass 2
A47 31 0 2 DistortionG
1 31 1 2 Dist. Gt2
2 31 2 2 DazedGuitar
GBN Var PC CC00 CC32 Name
3 31 8 2 FeedbackGt.
4 31 9 2 FeedbackGt2
5 31 16 2 PowerGuitar
6 31 17 2 Power Gt.2
7 31 18 2 5th Dist.
8 31 24 2 Rock Rhythm
9 31 25 2 RockRhythm2
10 31 126 2 Choir Aahs
11 31 127 2 Syn Bass3
A48 32 0 2 Gt.Harmonix
1 32 8 2 Gt.Feedback
2 32 16 2 Ac.Gt.Harm.
3 32 126 2 Choir Aahs
4 32 127 2 Syn Bass4
A51 33 0 2 AcousticBs.
1 33 126 2 Choir Aahs
2 33 127 2 Fantasy
A52 34 0 2 FingeredBs.
1 34 1 2 FingeredBs2
2 34 2 2 Jazz Bass
3 34 126 2 SlowStrings
4 34 127 2 Harmo Pan
A53 35 0 2Picked Bass
1 35 8 2 MutePickBs.
2 35 126 2 Strings
3 35 127 2 Chorale
A54 36 0 2 FretlessBs.
1 36 1 2 FretlessBs2
2 36 2 2 FretlessBs3
3 36 3 2 FretlessBs4
4 36 4 2 SynFretless
5 36 5 2 Mr.Smooth
6 36 126 2 SynStrings3
7 36 127 2 Glasses
A55 37 0 2 Slap Bass 1
1 37 8 2 Reso Slap
2 37 126 2 SynStrings3
3 37 127 2 Soundtrack
A56 38 0 2 Slap Bass 2
1 38 126 2 Organ 1
2 38 127 2 Atmosphere
A57 39 0 2 SynthBass 1
1 39 1 2 Syn.Bass101
2 39 8 2 Acid Bass
3 39 9 2 TB303 Bass
4 39 10 2 Tekno Bass
5 39 16 2 Reso SHBass
6 39 126 2 Organ 1
7 39 127 2 Warm Bell
A58 40 0 2 SynthBass 2
1 40 1 2 Syn.Bass201
2 40 2 2 ModularBass
3 40 3 2 Seq Bass
4 40 8 2 Beef FMBass
5 40 9 2 X Wire Bass
6 40 16 2 Rubber Bass
7 40 17 2 SH101Bass 1
8 40 18 2 SH101Bass 2
9 40 19 2 Smooth Bass
Tone Map 2
VA-7/VA-5 Handleiding—Referentie
224
GBN Var PC CC00 CC32 Name
10 40 126 2 Organ 1
11 40 127 2 Funny Vox
A61 41 0 2 Violin
1 41 8 2 Slow Violin
2 41 16 2 Folk Violin
3 41 17 2 FolkViolnVb
4 41 126 2 Organ 2
5 41 127 2 Echo Bell
A62 42 0 2 Viola
1 42 126 2 Organ 1
2 42 127 2 Ice Rain
A63 43 0 2 Cello
1 43 126 2 Organ 1
2 43 127 2 Oboe 2001
A64 44 0 2 Contrabass
A65 45 0 2 Tremolo Str
1 45 8 2 SlowTremolo
2 45 9 2 SuspenseStr
3 45 126 2 Organ 2
4 45 127 2 Doctor Solo
A66 46 0 2 Pizz. Str.
1 46 126 2 Organ 2
2 46 127 2 School Daze
A67 47 0 2 Harp
1 47 126 2 Trumpet
2 47 127 2 Bellsinger
A68 48 0 2 Timpani
1 48 126 2 Trumpet
2 48 127 2 Square Wave
A71 49 0 2 Strings
1 49 1 2 Strings 2
2 49 8 2 Orchestra
3 49 9 2 Orchestra 2
4 49 10 2 TremoloOrch
5 49 11 2 Choir Str.
6 49 16 2 St.Strings
7 49 24 2 VeloStrings
8 49 32 2 Strings Oct
9 49 126 2 Trombone
10 49 127 2 Str Sect 1
A72 50 0 2 SlowStrings
1 50 1 2 Slow Str. 2
2 50 8 2 Legato Str.
3 50 9 2 WarmStrings
4 50 10 2 St.SlowStr.
5 50 126 2 Trombone
6 50 127 2 Str Sect 2
A73 51 0 2 SynStrings1
1 51 1 2 OB Strings
2 51 8 2 SynStrings3
3 51 126 2 Trombone
4 51 127 2 Str Sect3
A74 52 0 2 SynStrings2
1 52 126 2 Trombone
2 52 127 2 Pizzicato
A75 53 0 2 Choir Aahs
1 53 8 2 St.Choir
2 53 9 2 Mello Choir
3 53 32 2 ChoirAahs 2
4 53 126 2 Trombone
5 53 127 2 Violin 1
A76 54 0 2 Voice Oohs
1 54 126 2 Trombone
2 54 127 2 Violin 2
A77 55 0 2 SynVox
1 55 8 2 Syn.Voice
2 55 126 2 Alto Sax
3 55 127 2 Cello 1
A78 56 0 2 Orch. Hit
1 56 8 2 Impact Hit
2 56 9 2 Philly Hit
3 56 10 2 Double Hit
4 56 16 2 Lo Fi Rave
5 56 126 2 Tenor Sax
6 56 127 2 Cello 2
A81 57 0 2 Trumpet
1 57 1 2 Trumpet 2
2 57 8 2 Flugel Horn
3 57 17 2 FolkTrumpet
4 57 18 2 FolkTrumpVb
5 57 24 2 Bright Tp.
6 57 25 2 Warm Tp.
7 57 126 2 BaritoneSax
8 57 127 2 Contrabass
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A82 58 0 2 Trombone
1 58 1 2 Trombone 2
2 58 126 2 Alto Sax
3 58 127 2 Harp 1
A83 59 0 2 Tuba
1 59 1 2 Tuba 2
2 59 126 2 Brass 1
3 59 127 2 Harp 2
A84 60 0 2 Muted Tp.
1 60 126 2 Brass 1
2 60 127 2 Guitar 1
A85 61 0 2 FrenchHorns
1 61 1 2 Fr.Horn 2
2 61 8 2 Fr.HornSolo
3 61 16 2 Horn Orch
4 61 126 2 Brass 2
5 61 127 2 Guitar 2
A86 62 0 2 Brass 1
1 62 8 2 Brass 2
2 62 16 2 Brass Fall
3 62 24 2 Brass Oct
4 62 126 2 Brass 2
5 62 127 2 Elec Gtr 1
A87 63 0 2 SynthBrass1
1 63 1 2 Poly Brass
2 63 8 2 Syn.Brass 3
3 63 9 2 Quack Brass
4 63 16 2 OctaveBrass
5 63 126 2 Brass 1
6 63 127 2 Elec Gtr 2
A88 64 0 2 Syn.Brass 2
1 64 1 2 Soft Brass
2 64 8 2 Syn.Brass 4
3 64 16 2 VeloBrass 1
4 64 17 2 VeloBrass 2
5 64 126 2 Orchest.Hit
6 64 127 2 Sitar
B11 65 0 2 Soprano Sax
1 65 127 2 Acou Bass 1
B12 66 0 2 Alto Sax
1 66 8 2 Hyper Alto
2 66 9 2 Alto Sax 2
3 66 17 2 Folk A.Sax
4 66 18 2 FolkA.SaxVb
5 66 127 2 Acou Bass 2
B13 67 0 2 Tenor Sax
1 67 1 2 Tenor Sax 2
2 67 8 2 BreathyTnr.
3 67 127 2 Elec Bass 1
B14 68 0 2 BaritoneSax
1 68 127 2 Elec Bass 2
B15 69 0 2 Oboe
1 69 127 2 Slap Bass 1
B16 70 0 2 EnglishHorn
1 70 127 2 Slap Bass 2
B17 71 0 2 Bassoon
1 71 127 2 Fretless 1
B18 72 0 2 Clarinet
1 72 8 2 Bs Clarinet
2 72 16 2 Folk Clarin
3 72 17 2 FolkClarnVb
4 72 127 2 Fretless 2
B21 73 0 2 Piccolo
1 73 8 2 Nay
2 73 9 2 Nay Oct
3 73 127 2 Flute 1
B22 74 0 2 Flute
1 74 127 2 Flute 2
B23 75 0 2 Recorder
1 75 127 2 Piccolo 1
B24 76 0 2 Pan Flute
1 76 8 2 Kawala
2 76 9 2 Kawala 2
3 76 10 2 Kawala Oct
4 76 127 2 Piccolo 2
B25 77 0 2 Bottle Blow
1 77 127 2 Recorder
B26 78 0 2 Shakuhachi
1 78 127 2 Pan Pipes
B27 79 0 2 Whistle
1 79 127 2 Sax 1
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B28 80 0 2 Ocarina
1 80 127 2 Sax 2
B31 81 0 2 Square Wave
1 81 1 2 Square
2 81 2 2 Hollow Mini
3 81 3 2 Mellow FM
4 81 4 2 CC Solo
5 81 5 2 Shmoog
6 81 6 2 LM Square
7 81 8 2 Sine Wave
8 81 127 2 Sax 3
B32 82 0 2 Saw Wave
1 82 1 2 Saw
2 82 2 2 Pulse Saw
3 82 3 2 Feline GR
4 82 4 2 Big Lead
5 82 5 2 Velo Lead
6 82 6 2 GR-300
7 82 7 2 LA Saw
8 82 8 2 Doctor Solo
9 82 16 2 Waspy Synth
10 82 127 2 Sax 4
B33 83 0 2 SynCalliope
1 83 1 2 Vent Synth
2 83 2 2 PurePanLead
3 83 127 2 Clarinet 1
B34 84 0 2 ChifferLead
1 84 127 2 Clarinet 2
B35 85 0 2 Charang
1 85 8 2 Dist.Lead
2 85 127 2 Oboe
B36 86 0 2 Solo Vox
1 86 127 2 Engl Horn
B37 87 0 25th Saw
1 87 1 2 Big Fives
2 87 127 2 Bassoon
B38 88 0 2 Bass & Lead
1 88 1 2 Big & Raw
2 88 2 2 Fat & Perky
3 88 127 2 Harmonica
B41 89 0 2 Fantasia
1 89 1 2 Fantasia 2
2 89 127 2 Trumpet 1
B42 90 0 2 Warm Pad
1 90 1 2 Thick Pad
2 90 2 2 Horn Pad
3 90 3 2 RotaryStrng
4 90 4 2 Soft Pad
5 90 127 2 Trumpet 2
B43 91 0 2 Polysynth
1 91 1 2 80'sPolySyn
2 91 127 2 Trombone 1
B44 92 0 2 Space Voice
1 92 1 2 Heaven II
2 92 127 2 Trombone 2
B45 93 0 2 Bowed Glass
1 93 127 2 Fr Horn 1
B46 94 0 2 Metal Pad
1 94 1 2 Tine Pad
2 94 2 2 Panner Pad
3 94 127 2 Fr Horn 2
B47 95 0 2 Halo Pad
1 95 127 2 Tuba
B48 96 0 2 Sweep Pad
1 96 1 2 Polar Pad
2 96 8 2 Converge
3 96 9 2 Shwimmer
4 96 10 2 CelestialPd
5 96 127 2 Brs Sect 1
B51 97 0 2 Ice Rain
1 97 1 2 Harmo Rain
2 97 2 2 AfricanWood
3 97 8 2 Clavi Pad
4 97 127 2 Brs Sect 2
B52 98 0 2 Soundtrack
1 98 1 2 Ancestral
2 98 2 2 Prologue
3 98 8 2 Rave
B53 99 0 2 Crystal
1 99 1 2 Syn Mallet
2 99 2 2 SoftCrystal
3 99 3 2 Round Glock
4 99 4 2 Loud Glock
5 99 5 2 GlocknChime
6 99 6 2 Clear Bells
GBN Var PC CC00 CC32 Name
7 99 7 2 X'mas Bell
8 99 8 2 Vibra Bells
9 99 9 2 Digi Bells
10 99 16 2 ChoralBells
11 99 17 2 Air Bells
12 99 18 2 Bell Harp
13 99 19 2 Gamelimba
14 99 127 2 Vibe 2
B54 100 0 2 Atmosphere
1 100 1 2 Warm Atmos
2 100 2 2 Nylon Harp
3 100 3 2 Harpvox
4 100 4 2 HollowRels.
5 100 5 2 NylonRhodes
6 100 6 2 Ambient Pad
7 100 127 2 Syn Mallet
B55 101 0 2 Brightness
1 101 127 2 Windbell
B56 102 0 2 Goblin
1 102 1 2 Goblinson
2 102 2 2 50's Sci-Fi
3 102 127 2 Glock
B57 103 0 2 Echo Drops
1 103 1 2 Echo Bell
2 103 2 2 Echo Pan
3 103 3 2 Echo Pan 2
4 103 4 2 Big Panner
5 103 5 2 Reso Panner
6 103 6 2 Water Piano
7 103 127 2 Tube Bell
B58 104 0 2 Star Theme
1 104 1 2 StarTheme 2
2 104 127 2 Xylophone
B61 105 0 2 Sitar
1 105 1 2 Sitar 2
2 105 2 2 DetuneSitar
3 105 8 2 Tambra
4 105 16 2 Tamboura
5 105 127 2 Marimba
B62 106 0 2 Banjo
1 106 1 2 Muted Banjo
2 106 8 2 Rabab
3 106 16 2 Gopichant
4 106 24 2 Oud
5 106 25 2 Oud 2
6 106 28 2 Oud&Strings
7 106 127 2 Koto
B63 107 0 2 Shamisen
1 107 1 2 Tsugaru
2 107 127 2 Sho
B64 108 0 2 Koto
1 108 8 2 Taisho Koto
2 108 16 2 Kanoon
3 108 17 2 Kanoon 2
4 108 18 2 Kanoon Oct
5 108 19 2 Knoon&Choir
6 108 127 2 Shakuhachi
B65 109 0 2 Kalimba
1 109 127 2 Whistle 1
B66 110 0 2 Bagpipe
1 110 8 2 Mizmar
2 110 9 2 Mizmar Oct
3 110 10 2 Mizmar Dual
4 110 127 2 Whistle 2
B67 111 0 2 Fiddle
1 111 127 2 Bottleblow
B68 112 0 2 Shanai
1 112 1 2 Shanai 2
2 112 8 2 Pungi
3 112 16 2 Hichiriki
4 112 127 2 Breathpipe
B71 113 0 2 Tinkle Bell
1 113 8 2 Bonang
2 113 9 2 Gender
3 113 10 2 GamelanGong
4 113 11 2 St.Gamelan
5 113 16 2 RAMA Cymbal
6 113 127 2 Timpani
B72 114 0 2 Agogo
1 114 8 2 Atarigane
2 114 127 2 Melodic Tom
B73 115 0 2 Steel Drums
1 115 127 2 Deep Snare
VA-7/VA-5 – Tones
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B74 116 0 2 Woodblock
1 116 8 2 Castanets
2 116 127 2 Elec Perc 1
B75 117 0 2 Taiko
1 117 8 2 Concert BD
2 117 127 2 Elec Perc 2
B76 118 0 2 Melo. Tom 1
1 118 1 2 Real Tom
2 118 8 2 Melo. Tom 2
3 118 9 2 Rock Tom
4 118 127 2 Taiko
B77 119 0 2 Synth Drum
1 119 8 2 808 Tom
2 119 9 2 Elec Perc
3 119 127 2 Taiko Rim
B78 120 0 2 Reverse Cym
1 120 1 2 ReverseCym2
2 120 8 2 Rev.Snare 1
3 120 9 2 Rev.Snare 2
GBN Var PC CC00 CC32 Name
4 120 16 2 Rev.Kick 1
5 120 17 2 Rev.ConBD
6 120 24 2 Rev.Tom 1
7 120 25 2 Rev.Tom 2
8 120 127 2 Cymbal
B81 121 0 2 Gt.FretNoiz
1 121 1 2 Gt.CutNoise
2 121 2 2 String Slap
3 121 3 2 Gt.CutNz. 2
4 121 4 2 Dist.CutNz.
5 121 5 2 Bass Slide
6 121 6 2 Pick Scrape
7 121 127 2 Castanets
B82 122 0 2 BreathNoise
1 122 1 2 Fl.KeyClick
2 122 127 2 Triangle
B83 123 0 2 Seashore
1 123 1 2 Rain
2 123 2 2 Thunder
3 123 3 2 Wind
GBN Var PC CC00 CC32 Name
4 123 4 2 Stream
5 123 5 2 Bubble
6 123 127 2 Orche Hit
B84 124 0 2 Bird
1 124 1 2 Dog
2 124 2 2 HorseGallop
3 124 3 2 Bird 2
4 124 4 2 Kitty
5 124 5 2 Growl
6 124 127 2 Telephone
B85 125 0 2 Telephone 1
1 125 1 2 Telephone 2
2 125 2 2 Creaking
3 125 3 2 Door
4 125 4 2 Scratch
5 125 5 2 Wind Chimes
6 125 7 2 Scratch 2
7 125 127 2 Bird Tweet
B86 126 0 2 Helicopter
1 126 1 2 Car-Engine
2 126 2 2 Car-Stop
3 126 3 2 Car-Pass
4 126 4 2 Car-Crash
5 126 5 2 Siren
6 126 6 2 Train
7 126 7 2 Jetplane
8 126 8 2 Starship
9 126 9 2 Burst Noise
10 126 127 2 OneNote Jam
B87 127 0 2 Applause
1 127 1 2 Laughing
2 127 2 2 Screaming
3 127 3 2 Punch
4 127 4 2 Heart Beat
5 127 5 2 Footsteps
6 127 6 2 Applause 2
7 127 127 2 Water Bell
B88 128 0 2 Gun Shot
1 128 1 2 Machine Gun
2 128 2 2 Lasergun
3 128 3 2 Explosion
4 128 127 2 Jungle Tune



[This message has been edited by rolandfan (edited 11-12-2002).]