ROLAND VA 7
BANK 3 "G1000 SOUNDS"
==========================
220
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A11 1 0 3 Piano 1
1 1 8 3 Piano 1w
2 1 16 3 European Pf
3 1 24 3 Piano + Str.
4 1 126 3 Piano 2
5 1 127 3 Acou Piano1
A12 2 0 3 Piano 2
1 2 8 3 Piano 2w
2 2 16 3 Dance Piano
3 2 126 3 Piano 2
4 2 127 3 Acou Piano2
A13 3 0 3 Piano 3
1 3 1 3 EG+Rhodes 1
2 3 2 3 EG+Rhodes 2
3 3 8 3 Piano 3w
4 3 126 3 Piano 2
5 3 127 3 Acou Piano3
A14 4 0 3 Honky-tonk
1 4 8 3 Honky-tonk 2
2 4 126 3 Honky-tonk
3 4 127 3 Elec Piano1
A15 5 0 3 E.Piano 1
1 5 8 3 St.Soft EP
2 5 9 3 Cho. E.Piano
3 5 10 3 SilentRhodes
4 5 16 3 FM+SA EP
5 5 17 3 Dist E.Piano
6 5 24 3 Wurly
7 5 25 3 Hard Rhodes
8 5 26 3 MellowRhodes
9 5 126 3 Piano 1
10 5 127 3 Elec Piano2
A16 6 0 3 E.Piano 2
1 6 8 3 Detuned EP 2
2 6 16 3 St.FM EP
3 6 24 3 Hard FM EP
4 6 126 3 Piano 2
5 6 127 3 Elec Piano3
A17 7 0 3 Harpsichord
1 7 1 3 Harpsichord2
2 7 8 3 Coupled Hps.
GBN Var PC CC00 CC32 Name
3 7 16 3 Harpsi.w
4 7 24 3 Harpsi.o
5 7 32 3 Synth Harpsi
6 7 126 3 Piano 2
7 7 127 3 Elec Piano4
A18 8 0 3 Clav.
1 8 8 3 Comp Clav.
2 8 16 3 Reso Clav.
3 8 24 3 Clav.o
4 8 32 3 Analog Clav.
5 8 33 3 JP8 Clav. 1
6 8 35 3 JP8 Clav. 2
7 8 126 3 E.Piano 1
8 8 127 3 Honkytonk
A21 9 0 3 Celesta
1 9 1 3 Pop Celesta
2 9 126 3 Detuned EP1
3 9 127 3 Elec Org 1
A22 10 0 3 Glockenspiel
1 10 126 3 E.Piano 2
2 10 127 3 Elec Org 2
A23 11 0 3 Music Box
1 11 126 3 Steel Gt.
2 11 127 3 Elec Org 3
A24 12 0 3 Vibraphone
1 12 1 3 Pop Vibe.
2 12 8 3 Vibraphone w
3 12 9 3 Vibraphones
4 12 126 3 Steel Gt.
5 12 127 3 Elec Org 4
A25 13 0 3 Marimba
1 13 8 3 Marimba w
2 13 16 3 Barafon
3 13 17 3 Barafon 2
4 13 24 3 Log drum
5 13 126 3 12-str.Gt
6 13 127 3 Pipe Org 1
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A26 14 0 3 Xylophone
1 14 126 3 Funk Gt.
2 14 127 3 Pipe Org 2
A27 15 0 3 Tubular-bell
1 15 8 3 Church Bell
2 15 9 3 Carillon
3 15 126 3 Muted Gt.
4 15 127 3 Pipe Org3
A28 16 0 3 Santur
1 16 1 3 Santur 2
2 16 8 3 Cimbalom
3 16 16 3 Zither 1
4 16 17 3 Zither 2
5 16 24 3 Dulcimer
6 16 126 3 Slap Bass 1
7 16 127 3 Accordion
A31 17 0 3 Organ 1
1 17 1 3 Organ 101
2 17 8 3 Trem. Organ
3 17 9 3 Organ.o
4 17 16 3 60's Organ 1
5 17 17 3 60's Organ 2
6 17 18 3 60's Organ 3
7 17 19 3 Farf Organ
8 17 24 3 Cheese Organ
9 17 25 3 D-50 Organ
10 17 26 3 JUNO Organ
11 17 27 3 Hybrid Organ
12 17 28 3 VS Organ
13 17 29 3 Digi Church
14 17 32 3 70's E.Organ
15 17 33 3 Even Bar
16 17 40 3 Organ Bass
17 17 48 3 5th Organ
18 17 126 3 Slap Bass 1
19 17 127 3 Harpsi 1
A32 18 0 3 Organ 2
1 18 1 3 Jazz Organ
2 18 2 3 E.Organ 16+2
3 18 8 3 Chorus Or.2
4 18 9 3 Octave Organ
5 18 32 3 Perc. Organ
GBN Var PC CC00 CC32 Name
6 18 126 3 Slap Bass 1
7 18 127 3 Harpsi 2
A33 19 0 3 Organ 3
1 19 8 3 Rotary Org.
2 19 16 3 Rotary Org.S
3 19 17 3 Rock Organ 1
4 19 18 3 Rock Organ 2
5 19 24 3 Rotary Org.F
6 19 126 3 Slap Bass 1
7 19 127 3 Harpsi 3
A34 20 0 3 Church Org.1
1 20 8 3 Church Org.2
2 20 16 3 Church Org.3
3 20 24 3 Organ Flute
4 20 32 3 Trem.Flute
5 20 33 3 Theater Org.
6 20 126 3 Slap Bass 2
7 20 127 3 Clavi 1
A35 21 0 3 Reed Organ
1 21 8 3 Wind Organ
2 21 126 3 Slap Bass 2
3 21 127 3 Clavi 2
A36 22 0 3 Accordion Fr
1 22 8 3 Accordion It
2 22 9 3 Dist. Accord
3 22 16 3 Cho. Accord
4 22 24 3 Hard Accord
5 22 25 3 Soft Accord
6 22 126 3 Slap Bass 2
7 22 127 3 Clavi 3
A37 23 0 3 Harmonica
1 23 1 3 Harmonica 2
2 23 126 3 Slap Bass 2
3 23 127 3 Celesta 1
A38 24 0 3 Bandoneon
1 24 8 3 Bandoneon 2
2 24 16 3 Bandoneon 3
3 24 126 3 Fingered Bs
4 24 127 3 Celesta 2
Tone Map 3
221
VA-7/VA-5 – Tones
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A41 25 0 3 Nylon-str.Gt
1 25 8 3 Ukulele
2 25 16 3 Nylon Gt.o
3 25 24 3 Velo Harmnix
4 25 32 3 Nylon Gt.2
5 25 40 3 Lequint Gt.
6 25 126 3 Fingered Bs
7 25 127 3 Syn Brass 1
A42 26 0 3 Steel-str.Gt
1 26 8 3 12-str.Gt
2 26 9 3 Nylon+Steel
3 26 16 3 Mandolin
4 26 17 3 Mandolin 2
5 26 18 3 MandolinTrem
6 26 32 3 Steel Gt.2
7 26 126 3 Picked Bass
8 26 127 3 Syn Brass 2
A43 27 0 3 Jazz Gt.
1 27 1 3 Mellow Gt.
2 27 8 3 Pedal Steel
3 27 126 3 Picked Bass
4 27 127 3 Syn Brass3
A44 28 0 3 Clean Gt.
1 28 1 3 Clean Half
2 28 2 3 Open Hard 1
3 28 3 3 Open Hard 2
4 28 4 3 JC Clean Gt.
5 28 8 3 Chorus Gt.
6 28 9 3 JC Chorus Gt
7 28 16 3 TC FrontPick
8 28 17 3 TC Rear Pick
9 28 18 3 TC Clean ff
10 28 19 3 TC Clean 2 :
11 28 126 3 Fretless Bs
12 28 127 3 Syn Brass4
A45 29 0 3 Muted Gt.
1 29 1 3 Muted Dis.Gt
2 29 2 3 TC Muted Gt.
3 29 8 3 Funk Pop
4 29 16 3 Funk Gt.2
5 29 126 3 Acoustic Bs
6 29 127 3 Syn Bass 1
A46 30 0 3 Overdrive Gt
1 30 1 3 Overdrive 2
2 30 2 3 Overdrive 3
3 30 3 3 More Drive
4 30 8 3 LP OverDrvGt
5 30 9 3 LP OverDrv :
6 30 126 3 Choir Aahs
7 30 127 3 Syn Bass 2
A47 31 0 3 DistortionGt
1 31 1 3 Dist. Gt2 :
2 31 2 3 Dazed Guitar
3 31 3 3 Distortion :
4 31 4 3 Dist.Fast :
5 31 8 3 Feedback Gt.
6 31 9 3 Feedback Gt2
7 31 16 3 Power Guitar
8 31 17 3 Power Gt.2
9 31 18 3 5th Dist.
10 31 24 3 Rock Rhythm
11 31 25 3 Rock Rhythm2
12 31 126 3 Choir Aahs
13 31 127 3 Syn Bass3
A48 32 0 3 Gt.Harmonics
1 32 8 3 Gt. Feedback
2 32 9 3 Gt.Feedback2
3 32 16 3 Ac.Gt.Harmnx
4 32 24 3 E.Bass Harm.
5 32 126 3 Choir Aahs
6 32 127 3 Syn Bass4
A51 33 0 3 Acoustic Bs.
1 33 1 3 Rockabilly
2 33 8 3 Wild A.Bass
3 33 16 3 Bass + OHH
4 33 126 3 Choir Aahs
5 33 127 3 Fantasy
A52 34 0 3 Fingered Bs.
1 34 1 3 Fingered Bs2
2 34 2 3 Jazz Bass
3 34 3 3 Jazz Bass 2
4 34 4 3 Rock Bass
5 34 8 3 ChorusJazzBs
6 34 16 3 F.Bass/Harm.
7 34 126 3 SlowStrings
8 34 127 3 Harmo Pan
A53 35 0 3 Picked Bass
1 35 1 3 Picked Bass2
2 35 2 3 Picked Bass3
3 35 3 3 Picked Bass4
GBN Var PC CC00 CC32 Name
4 35 8 3 Muted PickBs
5 35 16 3 P.Bass/Harm.
6 35 126 3 Strings
7 35 127 3 Chorale
A54 36 0 3 Fretless Bs.
1 36 1 3 Fretless Bs2
2 36 2 3 Fretless Bs3
3 36 3 3 Fretless Bs4
4 36 4 3 Syn Fretless
5 36 5 3 Mr.Smooth
6 36 8 3 Wood+FlessBs
7 36 126 3 SynStrings3
8 36 127 3 Glasses
A55 37 0 3 Slap Bass 1
1 37 1 3 Slap Pop
2 37 8 3 Reso Slap
3 37 9 3 Unison Slap
4 37 126 3 SynStrings3
5 37 127 3 Soundtrack
A56 38 0 3 Slap Bass 2
1 38 8 3 FM Slap
2 38 126 3 Organ 1
3 38 127 3 Atmosphere
A57 39 0 3 Synth Bass 1
1 39 1 3 SynthBass101
2 39 2 3 CS Bass
3 39 3 3 JP-4 Bass
4 39 4 3 JP-8 Bass
5 39 5 3 P5 Bass
6 39 6 3 JPMG Bass
7 39 8 3 Acid Bass
8 39 9 3 TB303 Bass
9 39 10 3 Tekno Bass
10 39 11 3 TB303 Bass 2
11 39 12 3 Kicked TB303
12 39 13 3 TB303 Saw Bs
13 39 14 3 Rubber303 Bs
14 39 15 3 Reso 303 Bs
15 39 16 3 Reso SH Bass
16 39 17 3 TB303 Sqr Bs
17 39 18 3 TB303 DistBs
18 39 24 3 Arpeggio Bs
19 39 126 3 Organ 1
20 39 127 3 Warm Bell
A58 40 0 3 Synth Bass 2
1 40 1 3 SynthBass201
2 40 2 3 Modular Bass
3 40 3 3 Seq Bass
4 40 4 3 MG Bass
5 40 5 3 MG Oct Bass1
6 40 6 3 MG Oct Bass2
7 40 7 3 MG Blip Bs :
8 40 8 3 Beef FM Bass
9 40 9 3 Dly Bass
10 40 10 3 X Wire Bass
11 40 11 3 WireStr Bass
12 40 12 3 Blip Bass :
13 40 13 3 RubberBass 1
14 40 16 3 RubberBass 2
15 40 17 3 SH101 Bass 1
16 40 18 3 SH101 Bass 2
17 40 19 3 Smooth Bass
18 40 20 3 SH101 Bass 3
19 40 21 3 Spike Bass
20 40 22 3 House Bass :
21 40 23 3 KG Bass
22 40 24 3 Sync Bass
23 40 25 3 MG 5th Bass
24 40 26 3 RND Bass
25 40 27 3 WowMG Bass
26 40 28 3 Bubble Bass
27 40 126 3 Organ 1
28 40 127 3 Funny Vox
A61 41 0 3 Violin :
1 41 1 3 Violin Atk :
2 41 8 3 Slow Violin
3 41 126 3 Organ 2
4 41 127 3 Echo Bell
A62 42 0 3 Viola :
1 42 1 3 Viola Atk. :
2 42 126 3 Organ 1
3 42 127 3 Ice Rain
A63 43 0 3 Cello :
1 43 1 3 Cello Atk. :
2 43 126 3 Organ 1
3 43 127 3 Oboe 2001
A64 44 0 3 Contrabass
1 44 126 3 Organ 2
2 44 127 3 Echo Pan
GBN Var PC CC00 CC32 Name
A65 45 0 3 Tremolo Str
1 45 8 3 Slow Tremolo
2 45 9 3 Suspense Str
3 45 126 3 Organ 2
4 45 127 3 Doctor Solo
A66 46 0 3 PizzicatoStr
1 46 1 3 Vcs&Cbs Pizz
2 46 2 3 Chamber Pizz
3 46 3 3 St.Pizzicato
4 46 8 3 Solo Pizz.
5 46 16 3 Solo Spic.
6 46 126 3 Organ 2
7 46 127 3 School Daze
A67 47 0 3 Harp
1 47 16 3 Synth Harp
2 47 126 3 Trumpet
3 47 127 3 Bellsinger
A68 48 0 3 Timpani
1 48 126 3 Trumpet
2 48 127 3 Square Wave
A71 49 0 3 Strings :
1 49 1 3 Bright Str :
2 49 2 3 ChamberStr :
3 49 3 3 Cello sect.
4 49 8 3 Orchestra
5 49 9 3 Orchestra 2
6 49 10 3 Tremolo Orch
7 49 11 3 Choir Str.
8 49 12 3 Strings+Horn
9 49 16 3 St. Strings
10 49 24 3 Velo Strings
11 49 32 3 Oct Strings1
12 49 33 3 Oct Strings2
13 49 126 3 Trombone
14 49 127 3 Str Sect 1
A72 50 0 3 Slow Strings
1 50 1 3 SlowStrings2
2 50 8 3 Legato Str.
3 50 9 3 Warm Strings
4 50 10 3 St.Slow Str.
5 50 126 3 Trombone
6 50 127 3 Str Sect 2
A73 51 0 3 Syn.Strings1
1 51 1 3 OB Strings
2 51 2 3 StackStrings
3 51 3 3 JP Strings
4 51 8 3 Syn.Strings3
5 51 9 3 Syn.Strings4
6 51 16 3 High Strings
7 51 17 3 Hybrid Str.
8 51 24 3 Tron Strings
9 51 25 3 Noiz Strings
10 51 126 3 Trombone
11 51 127 3 Str Sect3
A74 52 0 3 Syn.Strings2
1 52 1 3 Syn.Strings5
2 52 2 3 JUNO Strings
3 52 8 3 Air Strings
4 52 126 3 Trombone
5 52 127 3 Pizzicato
A75 53 0 3 Choir Aahs
1 53 8 3 St.ChoirAahs
2 53 9 3 Melted Choir
3 53 10 3 Church Choir
4 53 16 3 Choir Hahs
5 53 24 3 Chorus Lahs
6 53 32 3 Chorus Aahs
7 53 33 3 Male Aah+Str
8 53 126 3 Trombone
9 53 127 3 Violin 1
A76 54 0 3 Voice Oohs
1 54 8 3 Voice Dahs
2 54 126 3 Trombone
3 54 127 3 Violin 2
A77 55 0 3SynVox
1 55 8 3 Syn.Voice
2 55 9 3 Silent Night
3 55 16 3 VP330 Choir
4 55 17 3 Vinyl Choir
5 55 126 3 Alto Sax
6 55 127 3 Cello 1
A78 56 0 3OrchestraHit
1 56 8 3 Impact Hit
2 56 9 3 Philly Hit
3 56 10 3 Double Hit
4 56 11 3 Perc. Hit
5 56 12 3 Shock Wave
6 56 16 3 Lo Fi Rave
7 56 17 3 Techno Hit
8 56 18 3 Dist. Hit
9 56 19 3 Bam Hit
GBN Var PC CC00 CC32 Name
10 56 20 3 Bit Hit
11 56 21 3 Bim Hit
12 56 22 3 Technorg Hit
13 56 23 3 Rave Hit
14 56 24 3 Strings Hit
15 56 25 3 Stack Hit
16 56 126 3 Tenor Sax
17 56 127 3 Cello 2
A81 57 0 3Trumpet
1 57 1 3 Trumpet 2
2 57 2 3 Trumpet :
3 57 8 3 Flugel Horn
4 57 16 3 4th Trumpets
5 57 24 3 Bright Tp.
6 57 25 3 Warm Tp.
7 57 32 3 Syn. Trumpet
8 57 126 3 BaritoneSax
9 57 127 3 Contrabass
A82 58 0 3Trombone
1 58 1 3 Trombone 2
2 58 2 3 Twin bones
3 58 8 3 Bs. Trombone
4 58 126 3 Alto Sax
5 58 127 3 Harp 1
A83 59 0 3Tuba
1 59 1 3 Tuba 2
2 59 126 3 Brass 1
3 59 127 3 Harp 2
A84 60 0 3 MutedTrumpet
1 60 8 3 Muted Horns
2 60 126 3 Brass 1
3 60 127 3 Guitar 1
A85 61 0 3 French Horns
1 61 1 3 Fr.Horn 2
2 61 2 3 Horn + Orche
3 61 3 3 Wide FreHrns
4 61 8 3 F.Hrn Slow :
5 61 9 3 Dual Horns
6 61 16 3 Synth Horn
7 61 24 3 F.Horn Rip
8 61 126 3 Brass 2
9 61 127 3 Guitar 2
A86 62 0 3 Brass 1
1 62 1 3 Brass ff
2 62 2 3 Bones Sect.
3 62 8 3 Brass 2
4 62 9 3 Brass 3
5 62 10 3 Brass sfz
6 62 16 3 Brass Fall
7 62 17 3 Trumpet Fall
8 62 24 3 Octave Brass
9 62 25 3 Brass + Reed
10 62 126 3 Brass 2
11 62 127 3 Elec Gtr 1
A87 63 0 3 Synth Brass1
1 63 1 3 JUNO Brass
2 63 2 3 Stack Brass
3 63 3 3 SH-5 Brass
4 63 4 3 MKS Brass
5 63 8 3 Pro Brass
6 63 9 3 P5 Brass
7 63 16 3 Oct SynBrass
8 63 17 3 Hybrid Brass
9 63 126 3 Brass 1
10 63 127 3 Elec Gtr 2
A88 64 0 3 Synth Brass2
1 64 1 3 Soft Brass
2 64 2 3 Warm Brass
3 64 8 3 SynBrass sfz
4 64 9 3 OB Brass
5 64 10 3 Reso Brass
6 64 16 3 Velo Brass 1
7 64 17 3 Transbrass
8 64 126 3 Orchest.Hit
9 64 127 3 Sitar
B11 65 0 3 Soprano Sax
1 65 8 3 Soprano Exp.
2 65 127 3 Acou Bass 1
B12 66 0 3 Alto Sax
1 66 8 3 AltoSax Exp.
2 66 9 3 Grow Sax
3 66 16 3 AltoSax + Tp
4 66 127 3 Acou Bass 2
B13 67 0 3 Tenor Sax
1 67 1 3 Tenor Sax :
2 67 8 3 BreathyTn. :
3 67 9 3 St.Tenor Sax
4 67 127 3 Elec Bass 1
VA-7/VA-5 Handleiding—Referentie
222
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B14 68 0 3 Baritone Sax
1 68 1 3 Bari. Sax :
2 68 127 3 Elec Bass 2
B15 69 0 3 Oboe
1 69 8 3 Oboe Exp.
2 69 16 3 Multi Reed
3 69 127 3 Slap Bass 1
B16 70 0 3 English Horn
1 70 127 3 Slap Bass 2
B17 71 0 3 Bassoon
1 71 127 3 Fretless 1
B18 72 0 3 Clarinet
1 72 8 3 Bs Clarinet
2 72 16 3 Multi Wind
3 72 127 3 Fretless 2
B21 73 0 3 Piccolo
1 73 1 3 Piccolo :
2 73 8 3 Nay
3 73 9 3 Nay Tremolo
4 73 16 3 Di
5 73 127 3 Flute 1
B22 74 0 3 Flute
1 74 1 3 Flute 2 :
2 74 2 3 Flute Exp.
3 74 3 3 Flt Traverso
4 74 8 3 Flute + Vln
5 74 16 3 Tron Flute
6 74 127 3 Flute 2
B23 75 0 3 Recorder
1 75 127 3 Piccolo 1
B24 76 0 3 Pan Flute
1 76 8 3 Kawala
2 76 16 3 Zampona
3 76 17 3 Zampona Atk
4 76 127 3 Piccolo 2
B25 77 0 3 Bottle Blow
1 77 127 3 Recorder
B26 78 0 3 Shakuhachi
1 78 1 3 Shakuhachi :
2 78 127 3 Pan Pipes
B27 79 0 3 Whistle
1 79 1 3 Whistle 2
2 79 127 3 Sax 1
B28 80 0 3 Ocarina
1 80 127 3 Sax 2
B31 81 0 3 Square Wave
1 81 1 3 MG Square
2 81 2 3 Hollow Mini
3 81 3 3 Mellow FM
4 81 4 3 CC Solo
5 81 5 3 Shmoog
6 81 6 3 LM Square
7 81 8 3 2600 Sine
8 81 9 3 Sine Lead
9 81 10 3 KG Lead
10 81 16 3 P5 Square
11 81 17 3 OB Square
12 81 18 3 JP-8 Square
13 81 24 3 Pulse Lead
14 81 25 3 JP8 PulseLd1
15 81 26 3 JP8 PulseLd2
16 81 27 3 MG Reso. Pls
17 81 127 3 Sax 3
B32 82 0 3 Saw Wave
1 82 1 3 OB2 Saw
2 82 2 3 Pulse Saw
3 82 3 3 Feline GR
4 82 4 3 Big Lead
5 82 5 3 Velo Lead
6 82 6 3 GR-300
7 82 7 3 LA Saw
8 82 8 3 Doctor Solo
9 82 9 3 Fat Saw Lead
10 82 11 3 D-50 Fat Saw
11 82 16 3 Waspy Synth
12 82 17 3 PM Lead
13 82 18 3 CS Saw Lead
14 82 24 3 MG Saw 1
15 82 25 3 MG Saw 2
16 82 26 3 OB Saw 1
17 82 27 3 OB Saw 2
18 82 28 3 D-50 Saw
19 82 29 3 SH-101 Saw
20 82 30 3 CS Saw
21 82 31 3 MG Saw Lead
22 82 32 3 OB Saw Lead
23 82 33 3 P5 Saw Lead
24 82 34 3 MG unison
GBN Var PC CC00 CC32 Name
25 82 35 3 Oct Saw Lead
26 82 40 3 SequenceSaw1
27 82 41 3 SequenceSaw2
28 82 42 3 Reso Saw
29 82 43 3 Cheese Saw 1
30 82 44 3 Cheese Saw 2
31 82 45 3 Rhythmic Saw
32 82 127 3 Sax 4
B33 83 0 3 Syn.Calliope
1 83 1 3 Vent Synth
2 83 2 3 Pure PanLead
3 83 127 3 Clarinet 1
B34 84 0 3 Chiffer Lead
1 84 1 3 TB Lead
2 84 8 3 Mad Lead
3 84 127 3 Clarinet 2
B35 85 0 3 Charang
1 85 8 3 Dist.Lead
2 85 9 3 Acid Guitar1
3 85 10 3 Acid Guitar2
4 85 16 3 P5 Sync Lead
5 85 17 3 Fat SyncLead
6 85 18 3 Rock Lead
7 85 19 3 5th DecaSync
8 85 20 3 Dirty Sync
9 85 24 3 JUNO Sub Osc
10 85 127 3 Oboe
B36 86 0 3 Solo Vox
1 86 8 3 Vox Lead
2 86 9 3 LFO Vox
3 86 127 3 Engl Horn
B37 87 0 3 5th Saw Wave
1 87 1 3 Big Fives
2 87 2 3 5th Lead
3 87 3 3 5th Ana.Clav
4 87 8 3 4th Lead
5 87 127 3 Bassoon
B38 88 0 3 Bass & Lead
1 88 1 3 Big & Raw
2 88 2 3 Fat & Perky
3 88 3 3 JUNO Rave
4 88 4 3 JP8 BsLead 1
5 88 5 3 JP8 BsLead 2
6 88 6 3 SH-5 Bs.Lead
7 88 127 3 Harmonica
B41 89 0 3 Fantasia
1 89 1 3 Fantasia 2
2 89 2 3 New Age Pad
3 89 3 3 Bell Heaven
4 89 127 3 Trumpet 1
B42 90 0 3 Warm Pad
1 90 1 3 Thick Matrix
2 90 2 3 Horn Pad
3 90 3 3 Rotary Strng
4 90 4 3 OB Soft Pad
5 90 8 3 Octave Pad
6 90 9 3 Stack Pad
7 90 127 3 Trumpet 2
B43 91 0 3 Polysynth
1 91 1 3 80's PolySyn
2 91 2 3 Polysynth 2
3 91 3 3 Poly King
4 91 8 3 Power Stack
5 91 9 3 Octave Stack
6 91 10 3 Reso Stack
7 91 11 3 Techno Stack
8 91 127 3 Trombone 1
B44 92 0 3 Space Voice
1 92 1 3 Heaven II
2 92 2 3 SC Heaven
3 92 8 3 Cosmic Voice
4 92 9 3 Auh Vox
5 92 11 3 AuhAuh
6 92 12 3 Vocorderman
7 92 127 3 Trombone 2
B45 93 0 3 Bowed Glass
1 93 1 3 SoftBellPad
2 93 2 3 JP8 Sqr Pad
3 93 3 3 7thBelPad
4 93 127 3 Fr Horn 1
B46 94 0 3 Metal Pad
1 94 1 3 Tine Pad
2 94 2 3 Panner Pad
3 94 127 3 Fr Horn 2
B47 95 0 3 Halo Pad
1 95 1 3 Vox Pad
2 95 2 3 Vox Sweep
3 95 8 3 Horror Pad
4 95 127 3 Tuba
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B48 96 0 3 Sweep Pad
1 96 1 3 Polar Pad
2 96 8 3 Converge
3 96 9 3 Shwimmer
4 96 11 3 Celestial Pd
5 96 12 3 Bag Sweep
6 96 127 3 Brs Sect 1
B51 97 0 3 Ice Rain
1 97 1 3 Harmo Rain
2 97 2 3 African wood
3 97 3 3 Anklung Pad
4 97 4 3 Rattle Pad
5 97 8 3 Clavi Pad
6 97 127 3 Brs Sect 2
B52 98 0 3 Soundtrack
1 98 1 3 Ancestral
2 98 2 3 Prologue
3 98 3 3 Prologue 2
4 98 4 3 Hols Strings
5 98 8 3 Rave
6 98 127 3 Vibe 1
B53 99 0 3 Crystal
1 99 1 3 Syn Mallet
2 99 2 3 Soft Crystal
3 99 3 3 Round Glock
4 99 4 3 Loud Glock
5 99 5 3 GlockenChime
6 99 6 3 Clear Bells
7 99 7 3 ChristmasBel
8 99 8 3 Vibra Bells
9 99 9 3 Digi Bells
10 99 10 3 Music Bell
11 99 11 3 Analog Bell
12 99 16 3 Choral Bells
13 99 17 3 Air Bells
14 99 18 3 Bell Harp
15 99 19 3 Gamelimba
16 99 20 3 JUNO Bell
17 99 127 3 Vibe 2
B54 100 0 3 Atmosphere
1 100 1 3 Warm Atmos
2 100 2 3 Nylon Harp
3 100 3 3 Harpvox
4 100 4 3 HollowReleas
5 100 5 3 Nylon+Rhodes
6 100 6 3 Ambient Pad
7 100 7 3 Invisible
8 100 8 3 Pulsey Key
9 100 9 3 Noise Piano
10 100 127 3 Syn Mallet
B55 101 0 3 Brightness
1 101 1 3 Shining Star
2 101 2 3 OB Stab
3 101 8 3 Org Bell
4 101 127 3 Windbell
B56 102 0 3 Goblin
1 102 1 3 Goblinson
2 102 2 3 50's Sci-Fi
3 102 3 3 Abduction
4 102 4 3 Auhbient
5 102 5 3 LFO Pad
6 102 6 3 Random Str
7 102 7 3 Random Pad
8 102 8 3 LowBirds Pad
9 102 9 3 Falling Down
10 102 10 3 LFO RAVE
11 102 11 3 LFO Horror
12 102 12 3 LFO Techno
13 102 13 3 Alternative
14 102 14 3 UFO FX
15 102 15 3 Gargle Man
16 102 16 3 Sweep FX
17 102 127 3 Glock
B57 103 0 3 Echo Drops
1 103 1 3 Echo Bell
2 103 2 3 Echo Pan
3 103 3 3 Echo Pan 2
4 103 4 3 Big Panner
5 103 5 3 Reso Panner
6 103 6 3 Water Piano
7 103 8 3 Pan Sequence
8 103 9 3 Aqua
9 103 127 3 Tube Bell
B58 104 0 3 Star Theme
1 104 1 3 Star Theme 2
2 104 8 3 Dream Pad
3 104 9 3 Silky Pad
4 104 16 3 New Century
5 104 17 3 7th Atmos.
6 104 18 3 Galaxy Way
7 104 127 3 Xylophone
GBN Var PC CC00 CC32 Name
B61 105 0 3 Sitar
1 105 1 3 Sitar 2
2 105 2 3 Detune Sitar
3 105 3 3 Sitar 3
4 105 8 3 Tambra
5 105 16 3 Tamboura
6 105 127 3 Marimba
B62 106 0 3 Banjo
1 106 1 3 Muted Banjo
2 106 8 3 Rabab
3 106 9 3 San Xian
4 106 16 3 Gopichant
5 106 24 3 Oud
6 106 28 3 Oud+Strings
7 106 32 3 Pi Pa
8 106 127 3 Koto
B63 107 0 3 Shamisen
1 107 1 3 Tsugaru
2 107 8 3 Syn Shamisen
3 107 127 3 Sho
B64 108 0 3 Koto
1 108 1 3 Gu Zheng
2 108 8 3 Taisho Koto
3 108 16 3 Kanoon
4 108 19 3 Kanoon+Choir
5 108 24 3 Oct Harp
6 108 127 3 Shakuhachi
B65 109 0 3 Kalimba
1 109 8 3 Sanza
2 109 127 3 Whistle 1
B66 110 0 3 Bagpipe
1 110 8 3 Didgeridoo
2 110 127 3 Whistle 2
B67 111 0 3 Fiddle
1 111 8 3 Er Hu
2 111 9 3 Gao Hu
3 111 127 3 Bottleblow
B68 112 0 3 Shanai
1 112 1 3 Shanai 2
2 112 8 3 Pungi
3 112 16 3 Hichiriki
4 112 24 3 Mizmar
5 112 32 3 Suona 1
6 112 33 3 Suona 2
7 112 127 3 Breathpipe
B71 113 0 3 Tinkle Bell
1 113 8 3 Bonang
2 113 9 3 Gender
3 113 10 3 Gamelan Gong
4 113 11 3 St.Gamelan
5 113 12 3 Jang Gu
6 113 16 3 RAMA Cymbal
7 113 127 3 Timpani
B72 114 0 3 Agogo
1 114 8 3 Atarigane
2 114 16 3 Tambourine
3 114 127 3 Melodic Tom
B73 115 0 3 Steel Drums
1 115 1 3 Island Mlt
2 115 127 3 Deep Snare
B74 116 0 3 Woodblock
1 116 8 3 Castanets
2 116 16 3 Angklung
3 116 17 3 Angkl Rhythm
4 116 24 3 Finger Snaps
5 116 32 3 909 HandClap
6 116 127 3 Elec Perc 1
B75 117 0 3 Taiko
1 117 1 3 Small Taiko
2 117 8 3 Concert BD
3 117 16 3 Jungle BD
4 117 17 3 Techno BD
5 117 18 3 Bounce
6 117 127 3 Elec Perc 2
B76 118 0 3 Melo. Tom 1
1 118 1 3 Real Tom
2 118 8 3 Melo. Tom 2
3 118 9 3 Rock Tom
4 118 16 3 Rash SD
